Decreto Executivo 26/11 de 23 de Fevereiro
A prova de ingresso /exame de admissão consistirá na realização de uma prova composta por conteúdo e conhecimento, em língua portuguesa, cultura geral (filosofia, História, Geografia, Biologia, etc. – Geral e Angolana), e Matemática, correspondendo a conteúdos programáticos adoptados /ajustados para o ensino médio/secundário.
É um curso que tem a duração de 4 anos, obedecendo as normas exigidas pelo Ministério do ensino Superior de ANGOLA.
Constitui objetivo do programa em licenciatura em contabilidade e finanças a formação de profissionais nas áreas da contabilidade e da gestão financeira.
Neste curso d licenciatura com uma duração de quatro anos letivos, procura-se ministrar uma sólida formação científica nas áreas cientificas atrás referidas e introduzir uma componente prática importante para a inserção dos futuros formandos no mercado de trabalho.
Não se esquece, contudo, neste curso de formação a introdução a áreas científicas completamente das que atrás nos referimos, mas que são de grande importância para atividade profissional dos futuros licenciados, como são as que respeitam, é economia –com realce para o seu impacto e influência nos mercados e nas políticas de gestão a adoptar pelas pelas empresas ao enquadramento jurídico da atividade empresarial, ao Marketing, à Matemática e a estatística, entre outros.
Disciplina | Regime |
---|---|
Comunicação Pessoal e Empresarial | Anual |
Contabilidade Geral I | 2º Semestre |
Introdução à Informática | 1º Semestre |
Introdução às Organizações e à Gestão | 2º Semestre |
Lingua Inglesa I | 1º Semestre |
Lingua Inglesa II | 2º Semestre |
Matemática I | 1º Semestre |
Matemática II | 2º Semestre |
Métodos de Investigação Científica | 1º Semestre |
Disciplina | Regime |
---|---|
Cálculo e Operações Financeiras | 1º Semestre |
Contabilidade Analítica I | 1º Semestre |
Contabilidade Analítica II | 2º Semestre |
Contabilidade Geral II | 1º Semestre |
Contabilidade Infomatizada | 2º Semestre |
Direito das Empresas | 2º Semestre |
Estatística I | 1º Semestre |
Estatística II | 2º Semestre |
Microeconomia I | 1º Semestre |
Microeconomia II | 2º Semestre |
Disciplina | Regime |
---|---|
Contabilidade Planeamento e Controlo Orçamenta | 1º Semestre |
Direito Comercial | 1º Semestre |
Estratégia e Planeamento da Empresa | 2º Semestre |
Finanças I | 1º Semestre |
Fiscalidade | 2º Semestre |
Macroeconomia I | 1º Semestre |
Macroeconomia II | 2º Semestre |
Marketing I | 1º Semestre |
Marketing II | 2º Semestre |
Disciplina | Regime |
---|---|
Análise Económica-Financeira | 2º Semestre |
Auditoria | 2º Semestre |
Contabilidade Financeira Avançada | 1º Semestre |
Economia e Comércio Internacional | 2º Semestre |
Estágio | 2º Semestre |
Finanças Publicas | 1º Semestre |
Gestão de Recursos Humanos | 1º Semestre |
História Económica | 1º Semestre |
Mercados e Produtos Financeiros | 1º Semestre |
Sistemas de Controlo de Gestão | 2º Semestre |
Trabalho de Conclusão do Curso | Anual |
Um dos principais objetivos deste ciclo de estudos é favorecer um leque alargado de saídas profissionais com destaque para quadros e gestores de empresas instituições que desenvolvem a sua atividade nos principais sectores económicos, nomeadamente banca, seguros, auditoria, indústria e consultoria, administração pública, ensino e investigação.
Entre as funções a desempenhar pelos licenciados em contabilidade e finanças do INSUTEC, poderemos referir as seguintes: